房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华房 | ¥ 1588 | ¥ 600 | ¥ 600 | 含 | |
豪华景观房 | ¥ 1888 | ¥ 700 | ¥ 700 | 含 | |
豪华套房 | ¥ 2188 | ¥ 830 | ¥ 830 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
港湾景观客房 | ¥ 3188 | ¥ 2000 | ¥ 2000 | 含 | 大床/双标 |
海洋景观客房 | ¥ 3688 | ¥ 2500 | ¥ 2500 | 含 | 大床/双标 |
高级海景客房 | ¥ 3988 | ¥ 2700 | ¥ 2700 | 含 | 大床/双标 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
双人房 | ¥ 1680 | ¥ 600 | ¥ 700 | 含早 | |
大床房 | ¥ 1880 | ¥ 600 | ¥ 700 | 含早 | |
冠军套房 | ¥ 2880 | ¥ 1000 | ¥ 1100 | 含早 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华山景房 | ¥ 2800 | ¥ 880 | ¥ 880 | 含早 | |
豪华高尔夫房 | ¥ 3300 | ¥ 1080 | ¥ 1080 | 含早 | |
豪华泳池房 | ¥ 3600 | ¥ 1230 | ¥ 1230 | 含早 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
会所双床房 | ¥ 1280 | ¥ 780 | ¥ 830 | 含早 | 双床 |
别墅双床房 | ¥ 1880 | ¥ 830 | ¥ 880 | 含早 | |
会所大床房 | ¥ 1280 | ¥ 830 | ¥ 880 | 含早 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
丽海居(别墅) | ¥ 15800 | ¥ 5470 | ¥ 5970 | 含早 | 大床 |
丽思阁(园景房) | ¥ 3000 | ¥ 1730 | ¥ 2130 | 含早 | |
丽海阁(海景房) | ¥ 3800 | ¥ 2130 | ¥ 2530 | 含早 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★