房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级房 | ¥ 1288 | ¥ 400 | ¥ 400 | 含 | 大床/双标 |
豪华房 | ¥ 1588 | ¥ 450 | ¥ 450 | 含 | 大床/双标 |
豪华商务房 | ¥ 1888 | ¥ 500 | ¥ 500 | 含 | 大床/双标 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
园景房 | ¥ 3888 | ¥ 1388 | ¥ 1388 | 含 | |
湾景房 | ¥ 4288 | ¥ 1588 | ¥ 1588 | 含 | |
全景房 | ¥ 4688 | ¥ 1788 | ¥ 1788 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级山景套 | ¥ 1388 | ¥ 380 | ¥ 380 | 含 | |
豪华山景套 | ¥ 1588 | ¥ 450 | ¥ 450 | 含 | |
高级河景套 | ¥ 1588 | ¥ 450 | ¥ 450 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级雅致房 | ¥ 1588 | ¥ 438 | ¥ 488 | 含 | |
豪华市景房 | ¥ 1688 | ¥ 488 | ¥ 538 | 含 | |
行政市景房 | ¥ 1788 | ¥ 538 | ¥ 588 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华庭景房 | ¥ 1388 | ¥ 380 | ¥ 380 | 含 | |
豪华椰林房 | ¥ 1588 | ¥ 410 | ¥ 410 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 1888 | ¥ 510 | ¥ 510 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★