房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华房 | ¥ 1480 | ¥ 430 | ¥ 430 | 含 | |
高级海景房 | ¥ 1680 | ¥ 500 | ¥ 500 | 含 | |
180度豪华海景房 | ¥ 1880 | ¥ 550 | ¥ 550 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
休闲房 | ¥ 1499 | ¥ 530 | ¥ 530 | 含 | |
高级海景房 | ¥ 1699 | ¥ 580 | ¥ 580 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 1899 | ¥ 750 | ¥ 750 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级海景房 | ¥ 4088 | ¥ 480 | ¥ 480 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 4388 | ¥ 650 | ¥ 650 | 含 | |
克拉游艇房 | ¥ 5888 | ¥ 750 | ¥ 750 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级海景套房双标 | ¥ 688 | ¥ 308 | ¥ 308 | 不含 | 双床 |
高级海景蜜月套房 | ¥ 688 | ¥ 308 | ¥ 308 | 不含 | 大床 |
豪华海景蜜月套房 | ¥ 888 | ¥ 328 | ¥ 328 | 不含 | 其它 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级海景双床 | ¥ 198 | ¥ 188 | ¥ 188 | 不含 | 双床 |
高级海景大床 | ¥ 198 | ¥ 188 | ¥ 188 | 不含 | 大床 |
高级海景套 | ¥ 288 | ¥ 268 | ¥ 268 | 不含 | 大床/双床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
一房一厅园景套房 | ¥ 228 | ¥ 208 | ¥ 208 | 不含 | 大床 |
一房一厅海景公寓 | ¥ 258 | ¥ 238 | ¥ 238 | 不含 | 大床 |
两房一厅豪华海景套房 | ¥ 450 | ¥ 400 | ¥ 400 | 不含 | 大床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
花园蜜月房 | ¥ 158 | ¥ 148 | ¥ 148 | 不含 | 大床 |
花园双标房 | ¥ 158 | ¥ 148 | ¥ 148 | 不含 | 双床 |
海景双标房 | ¥ 178 | ¥ 168 | ¥ 168 | 不含 | 双床 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★