房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级房 | ¥ 888 | ¥ 228 | ¥ 228 | 不含 | |
豪华房 | ¥ 1088 | ¥ 238 | ¥ 238 | 不含 | |
特色房 | ¥ 1188 | ¥ 248 | ¥ 248 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
热带花园大床房 | ¥ 1380 | ¥ 400 | ¥ 400 | 含 | |
高级海景房 | ¥ 1480 | ¥ 480 | ¥ 480 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 1580 | ¥ 530 | ¥ 530 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
海景房 | ¥ 1500 | ¥ 498 | ¥ 498 | 含 | |
高尔夫海景房 | ¥ 1700 | ¥ 538 | ¥ 538 | 含 | |
行政海景房 | ¥ 2000 | ¥ 700 | ¥ 700 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
花园客房 | ¥ 1800 | ¥ 810 | ¥ 810 | 含 | |
海天客房 | ¥ 1980 | ¥ 1090 | ¥ 1090 | 含 | |
高级海天房 | ¥ 2180 | ¥ 1360 | ¥ 1360 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★