房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级房 | ¥ 1800 | ¥ 730 | ¥ 730 | 含 | |
豪华江景房 | ¥ 2000 | ¥ 830 | ¥ 830 | 含 | |
行政房 | ¥ 2200 | ¥ 940 | ¥ 940 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
园景大床 | ¥ 888 | ¥ 278 | ¥ 278 | 不含 | |
高级房 | ¥ 988 | ¥ 338 | ¥ 338 | 不含 | |
海景双标 | ¥ 1088 | ¥ 368 | ¥ 368 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
度假海景套房 | ¥ 1080 | ¥ 280 | ¥ 280 | 不含 | |
生态海景套房 | ¥ 1280 | ¥ 350 | ¥ 350 | 不含 | |
正海景套房 | ¥ 1380 | ¥ 380 | ¥ 380 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
皇家园林高级客房 | ¥ 1800 | ¥ 710 | ¥ 710 | 不含 | 双床 |
皇家园林豪华客房 | ¥ 2000 | ¥ 760 | ¥ 760 | 不含 | 双床 |
皇家园林高级套房 | ¥ 3000 | ¥ 1818 | ¥ 1818 | 双早 | 大床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华房 | ¥ 1288 | ¥ 450 | ¥ 450 | 含 | |
海景房 | ¥ 1588 | ¥ 500 | ¥ 500 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★