房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
拾翠阁 | ¥ 2188 | ¥ 1250 | ¥ 1300 | 含 | |
望海阁 | ¥ 3188 | ¥ 1750 | ¥ 1800 | 含 | |
临波阁 | ¥ 3188 | ¥ 1950 | ¥ 2000 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
经典高级房 | ¥ 1888 | ¥ 420 | ¥ 450 | 含 | |
雅致豪华房 | ¥ 1988 | ¥ 470 | ¥ 500 | 含 | |
极致尊贵房 | ¥ 2188 | ¥ 520 | ¥ 570 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华景观房 | ¥ 2188 | ¥ 1288 | ¥ 1588 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 2888 | ¥ 1788 | ¥ 2088 | 含 | |
雅致套房 | ¥ 4588 | ¥ 2588 | ¥ 2888 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华客房 | ¥ 2188 | ¥ 1000 | ¥ 1100 | 含 | |
豪华花园房 | ¥ 2388 | ¥ 1100 | ¥ 1200 | 含 | |
泳池景观房 | ¥ 2588 | ¥ 1300 | ¥ 1400 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
园景房 | ¥ 2188 | ¥ 988 | ¥ 1188 | 含 | |
海景房 | ¥ 2588 | ¥ 1188 | ¥ 1388 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 2888 | ¥ 1388 | ¥ 1588 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华房 | ¥ 1588 | ¥ 600 | ¥ 600 | 含 | |
豪华景观房 | ¥ 1888 | ¥ 700 | ¥ 700 | 含 | |
豪华套房 | ¥ 2188 | ¥ 830 | ¥ 830 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★