房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
港湾景观客房 | ¥ 3188 | ¥ 2000 | ¥ 2000 | 含 | 大床/双标 |
海洋景观客房 | ¥ 3688 | ¥ 2500 | ¥ 2500 | 含 | 大床/双标 |
高级海景客房 | ¥ 3988 | ¥ 2700 | ¥ 2700 | 含 | 大床/双标 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级海景套房双标 | ¥ 688 | ¥ 308 | ¥ 308 | 不含 | 双床 |
高级海景蜜月套房 | ¥ 688 | ¥ 308 | ¥ 308 | 不含 | 大床 |
豪华海景蜜月套房 | ¥ 888 | ¥ 328 | ¥ 328 | 不含 | 其它 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级海景双床 | ¥ 198 | ¥ 188 | ¥ 188 | 不含 | 双床 |
高级海景大床 | ¥ 198 | ¥ 188 | ¥ 188 | 不含 | 大床 |
高级海景套 | ¥ 288 | ¥ 268 | ¥ 268 | 不含 | 大床/双床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
一房一厅园景套房 | ¥ 228 | ¥ 208 | ¥ 208 | 不含 | 大床 |
一房一厅海景公寓 | ¥ 258 | ¥ 238 | ¥ 238 | 不含 | 大床 |
两房一厅豪华海景套房 | ¥ 450 | ¥ 400 | ¥ 400 | 不含 | 大床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
花园蜜月房 | ¥ 158 | ¥ 148 | ¥ 148 | 不含 | 大床 |
花园双标房 | ¥ 158 | ¥ 148 | ¥ 148 | 不含 | 双床 |
海景双标房 | ¥ 178 | ¥ 168 | ¥ 168 | 不含 | 双床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
古典秋天之亲友套房 | ¥ 238 | ¥ 218 | ¥ 238 | 不含 | 大床 |
古典秋天之情侣套房 | ¥ 258 | ¥ 238 | ¥ 258 | 不含 | 大床 |
古典秋天之蜜月套房 | ¥ 288 | ¥ 268 | ¥ 288 | 不含 | 大床 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★