房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
休闲房 | ¥ 1499 | ¥ 530 | ¥ 530 | 含 | |
高级海景房 | ¥ 1699 | ¥ 580 | ¥ 580 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 1899 | ¥ 750 | ¥ 750 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级海景房 | ¥ 4088 | ¥ 480 | ¥ 480 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 4388 | ¥ 650 | ¥ 650 | 含 | |
克拉游艇房 | ¥ 5888 | ¥ 750 | ¥ 750 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
园景房 | ¥ 3888 | ¥ 1388 | ¥ 1388 | 含 | |
湾景房 | ¥ 4288 | ¥ 1588 | ¥ 1588 | 含 | |
全景房 | ¥ 4688 | ¥ 1788 | ¥ 1788 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级山景套 | ¥ 1388 | ¥ 380 | ¥ 380 | 含 | |
豪华山景套 | ¥ 1588 | ¥ 450 | ¥ 450 | 含 | |
高级河景套 | ¥ 1588 | ¥ 450 | ¥ 450 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级雅致房 | ¥ 1588 | ¥ 438 | ¥ 488 | 含 | |
豪华市景房 | ¥ 1688 | ¥ 488 | ¥ 538 | 含 | |
行政市景房 | ¥ 1788 | ¥ 538 | ¥ 588 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★