房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
标准双人房 | ¥ 1080 | ¥ 520 | ¥ 520 | 含 | |
贵宾标准单人房 | ¥ 1788 | ¥ 720 | ¥ 720 | 含 | |
高级套房 | ¥ 1888 | ¥ 820 | ¥ 820 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
园景大床 | ¥ 888 | ¥ 278 | ¥ 278 | 不含 | |
高级房 | ¥ 988 | ¥ 338 | ¥ 338 | 不含 | |
海景双标 | ¥ 1088 | ¥ 368 | ¥ 368 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
度假海景套房 | ¥ 1080 | ¥ 280 | ¥ 280 | 不含 | |
生态海景套房 | ¥ 1280 | ¥ 350 | ¥ 350 | 不含 | |
正海景套房 | ¥ 1380 | ¥ 380 | ¥ 380 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级客房 | ¥ 899 | ¥ 320 | ¥ 320 | 不含 | |
沙龙房 | ¥ 1299 | ¥ 360 | ¥ 360 | 不含 | |
豪华客房 | ¥ 1099 | ¥ 360 | ¥ 360 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
标准房 | ¥ 1180 | ¥ 380 | ¥ 380 | 含 | |
豪华房 | ¥ 1280 | ¥ 420 | ¥ 420 | 含 | |
蜜月冲浪房 | ¥ 1460 | ¥ 500 | ¥ 500 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★