房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级仙景房 | ¥ 1588 | ¥ 598 | ¥ 598 | 含 | |
高尔夫景房 | ¥ 1888 | ¥ 648 | ¥ 648 | 含 | |
豪华仙景房 | ¥ 2380 | ¥ 798 | ¥ 798 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级仙景房 | ¥ 1088 | ¥ 448 | ¥ 448 | 含 | |
豪华园景房 | ¥ 1588 | ¥ 548 | ¥ 548 | 含 | |
豪华园景套房 | ¥ 2088 | ¥ 788 | ¥ 788 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级雨林房 | ¥ 1888 | ¥ 800 | ¥ 800 | 含 | |
豪华雨林房 | ¥ 1988 | ¥ 830 | ¥ 830 | 含 | |
一房一厅套房 | ¥ 2588 | ¥ 1130 | ¥ 1130 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级山谷房 | ¥ 1380 | ¥ 638 | ¥ 938 | 含 | |
豪华别墅房 | ¥ 1680 | ¥ 738 | ¥ 838 | 含 | |
花园别墅房 | ¥ 4880 | ¥ 1218 | ¥ 1418 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★