房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级房 | ¥ 1288 | ¥ 400 | ¥ 400 | 含 | 大床/双标 |
豪华房 | ¥ 1588 | ¥ 450 | ¥ 450 | 含 | 大床/双标 |
豪华商务房 | ¥ 1888 | ¥ 500 | ¥ 500 | 含 | 大床/双标 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级海景房 | ¥ 2180 | ¥ 1200 | ¥ 1200 | 含 | 大床/双标 |
豪华海景房 | ¥ 2580 | ¥ 1400 | ¥ 1400 | 含 | 大床/双标 |
顶级海景房 | ¥ 2880 | ¥ 1600 | ¥ 1600 | 含 | 大床/双标 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华房 | ¥ 1880 | ¥ 950 | ¥ 950 | 含 | 大床/双标 |
豪华海景房 | ¥ 2580 | ¥ 1250 | ¥ 1250 | 含 | 大床/双标 |
尊贵海景房 | ¥ 2880 | ¥ 1350 | ¥ 1350 | 含 | 大床/双标 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
雨林高级山谷房 | ¥ 2880 | ¥ 660 | ¥ 660 | 含 | |
雨林豪华别墅房 | ¥ 3880 | ¥ 860 | ¥ 860 | 含 | |
雨林高级别墅套(一房一厅) | ¥ 5980 | ¥ 2040 | ¥ 2040 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
山景房 | ¥ 888 | ¥ 250 | ¥ 250 | 不含 | |
山景套房 | ¥ 1588 | ¥ 478 | ¥ 478 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级仙景房 | ¥ 1588 | ¥ 598 | ¥ 598 | 含 | |
高尔夫景房 | ¥ 1888 | ¥ 648 | ¥ 648 | 含 | |
豪华仙景房 | ¥ 2380 | ¥ 798 | ¥ 798 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★