房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
园景房 | ¥ 1088 | ¥ 260 | ¥ 260 | 不含 | |
海景房 | ¥ 1288 | ¥ 320 | ¥ 320 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华房 | ¥ 6500 | ¥ 710 | ¥ 710 | 含 | |
豪华高级房 | ¥ 7500 | ¥ 810 | ¥ 810 | 含 | |
行政房 | ¥ 11500 | ¥ 960 | ¥ 960 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华房 | ¥ 6500 | ¥ 450 | ¥ 450 | 含 | |
豪华高级房 | ¥ 7500 | ¥ 500 | ¥ 500 | 含 | |
豪华套房 | ¥ 11000 | ¥ 1050 | ¥ 1050 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华园景房 | ¥ 1088 | ¥ 210 | ¥ 210 | 不含 | |
豪华海景房 | ¥ 1188 | ¥ 250 | ¥ 250 | 不含 | |
豪华海景套房 | ¥ 1388 | ¥ 430 | ¥ 430 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★