房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
景观房 | ¥ 1488 | ¥ 400 | ¥ 400 | 含 | |
海景房 | ¥ 1688 | ¥ 438 | ¥ 438 | 含 | |
蜜月套房(一房一厅) | ¥ 2288 | ¥ 478 | ¥ 478 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
标准房 | ¥ 1188 | ¥ 330 | ¥ 330 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 1388 | ¥ 400 | ¥ 400 | 含 | |
豪华海景蜜月房 | ¥ 1388 | ¥ 530 | ¥ 530 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华商务房 | ¥ 1388 | ¥ 300 | ¥ 300 | 不含 | |
标准海景房 | ¥ 1588 | ¥ 320 | ¥ 320 | 不含 | |
高级海景房 | ¥ 1688 | ¥ 340 | ¥ 340 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
标准海景房 | ¥ 1088 | ¥ 328 | ¥ 328 | 含 | |
豪华海景套房 | ¥ 1688 | ¥ 368 | ¥ 368 | 含 | |
温馨家庭套房 | ¥ 2888 | ¥ 648 | ¥ 648 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
园景房 | ¥ 1288 | ¥ 368 | ¥ 368 | 含 | |
标准海景房 | ¥ 1388 | ¥ 398 | ¥ 398 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 1488 | ¥ 438 | ¥ 438 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
山景房 | ¥ 1288 | ¥ 400 | ¥ 400 | 含 | |
海景房 | ¥ 1588 | ¥ 500 | ¥ 500 | 含 | |
沙龙房 | ¥ 2088 | ¥ 1048 | ¥ 1048 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★