房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级雅致房 | ¥ 1588 | ¥ 438 | ¥ 488 | 含 | |
豪华市景房 | ¥ 1688 | ¥ 488 | ¥ 538 | 含 | |
行政市景房 | ¥ 1788 | ¥ 538 | ¥ 588 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华庭景房 | ¥ 1388 | ¥ 380 | ¥ 380 | 含 | |
豪华椰林房 | ¥ 1588 | ¥ 410 | ¥ 410 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 1888 | ¥ 510 | ¥ 510 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级山景房 | ¥ 1888 | ¥ 410 | ¥ 410 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 2388 | ¥ 778 | ¥ 778 | 含 | |
海湾蜜月房 | ¥ 2188 | ¥ 778 | ¥ 778 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
雅致房 | ¥ 2488 | ¥ 500 | ¥ 550 | 含 | |
高尔夫景观房 | ¥ 2688 | ¥ 520 | ¥ 570 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 2888 | ¥ 570 | ¥ 620 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★