房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华房 | ¥ 1588 | ¥ 600 | ¥ 600 | 含 | |
豪华景观房 | ¥ 1888 | ¥ 700 | ¥ 700 | 含 | |
豪华套房 | ¥ 2188 | ¥ 830 | ¥ 830 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
港湾景观客房 | ¥ 3188 | ¥ 2000 | ¥ 2000 | 含 | 大床/双标 |
海洋景观客房 | ¥ 3688 | ¥ 2500 | ¥ 2500 | 含 | 大床/双标 |
高级海景客房 | ¥ 3988 | ¥ 2700 | ¥ 2700 | 含 | 大床/双标 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
主楼豪华套房 | ¥ 3280 | ¥ 1930 | ¥ 1930 | 双早 | 大床 |
主楼行政套房 | ¥ 3680 | ¥ 2130 | ¥ 2130 | 双早 | 大床 |
主楼行政套房 | ¥ 3880 | ¥ 2330 | ¥ 2330 | 双早 | 大床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
公寓高级双人房 | ¥ 680 | ¥ 220 | ¥ 240 | 双早 | 双床 |
公寓标准家庭套房 | ¥ 780 | ¥ 340 | ¥ 360 | 双早 | 大床/双床 |
主楼豪华房 | ¥ 1888 | ¥ 490 | ¥ 540 | 双早 | 双床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
皇家园林高级客房 | ¥ 1800 | ¥ 710 | ¥ 710 | 不含 | 双床 |
皇家园林豪华客房 | ¥ 2000 | ¥ 760 | ¥ 760 | 不含 | 双床 |
皇家园林高级套房 | ¥ 3000 | ¥ 1818 | ¥ 1818 | 双早 | 大床 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★