房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华双标房 | ¥ 866 | ¥ 430 | ¥ 430 | 不含 | |
豪华套房 | ¥ 1068 | ¥ 650 | ¥ 650 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华园景房 | ¥ 600 | ¥ 340 | ¥ 340 | 不含 | |
豪华海景房 | ¥ 860 | ¥ 400 | ¥ 400 | 不含 | |
木屋客房 | ¥ 760 | ¥ 400 | ¥ 400 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级仙景房 | ¥ 1088 | ¥ 448 | ¥ 448 | 含 | |
豪华园景房 | ¥ 1588 | ¥ 548 | ¥ 548 | 含 | |
豪华园景套房 | ¥ 2088 | ¥ 788 | ¥ 788 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
标准山景房 | ¥ 688 | ¥ 238 | ¥ 238 | 不含 | |
高级河景房 | ¥ 888 | ¥ 258 | ¥ 258 | 不含 | |
高级商务房 | ¥ 988 | ¥ 288 | ¥ 288 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
商务河景双标 | ¥ 1088 | ¥ 458 | ¥ 458 | 含 | |
豪华商务河景双标 | ¥ 1388 | ¥ 498 | ¥ 498 | 含 | |
行政河景大床 | ¥ 1588 | ¥ 518 | ¥ 518 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级雨林房 | ¥ 1888 | ¥ 800 | ¥ 800 | 含 | |
豪华雨林房 | ¥ 1988 | ¥ 830 | ¥ 830 | 含 | |
一房一厅套房 | ¥ 2588 | ¥ 1130 | ¥ 1130 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★