房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
一房一厅园景套房 | ¥ 228 | ¥ 208 | ¥ 208 | 不含 | 大床 |
一房一厅海景公寓 | ¥ 258 | ¥ 238 | ¥ 238 | 不含 | 大床 |
两房一厅豪华海景套房 | ¥ 450 | ¥ 400 | ¥ 400 | 不含 | 大床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
花园蜜月房 | ¥ 158 | ¥ 148 | ¥ 148 | 不含 | 大床 |
花园双标房 | ¥ 158 | ¥ 148 | ¥ 148 | 不含 | 双床 |
海景双标房 | ¥ 178 | ¥ 168 | ¥ 168 | 不含 | 双床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
古典秋天之亲友套房 | ¥ 238 | ¥ 218 | ¥ 238 | 不含 | 大床 |
古典秋天之情侣套房 | ¥ 258 | ¥ 238 | ¥ 258 | 不含 | 大床 |
古典秋天之蜜月套房 | ¥ 288 | ¥ 268 | ¥ 288 | 不含 | 大床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
园景套房(1房1厅双床) | ¥ 880 | ¥ 208 | ¥ 208 | 含早 | 双床 |
园景套房(1房1厅大床) | ¥ 900 | ¥ 218 | ¥ 218 | 含早 | |
海景套房(1房1厅双床) | ¥ 980 | ¥ 228 | ¥ 228 | 含早 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
观海居 | ¥ 0 | ¥ 1910 | ¥ 2210 | 含早 | 大床/双床 |
泳池居 | ¥ 0 | ¥ 1910 | ¥ 2210 | 含早 | 大床/双床 |
观海泳池居 | ¥ 0 | ¥ 2210 | ¥ 2510 | 含早 | 大床/双床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
双人房 | ¥ 1680 | ¥ 600 | ¥ 700 | 含早 | |
大床房 | ¥ 1880 | ¥ 600 | ¥ 700 | 含早 | |
冠军套房 | ¥ 2880 | ¥ 1000 | ¥ 1100 | 含早 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华山景房 | ¥ 2800 | ¥ 880 | ¥ 880 | 含早 | |
豪华高尔夫房 | ¥ 3300 | ¥ 1080 | ¥ 1080 | 含早 | |
豪华泳池房 | ¥ 3600 | ¥ 1230 | ¥ 1230 | 含早 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
会所双床房 | ¥ 1280 | ¥ 780 | ¥ 830 | 含早 | 双床 |
别墅双床房 | ¥ 1880 | ¥ 830 | ¥ 880 | 含早 | |
会所大床房 | ¥ 1280 | ¥ 830 | ¥ 880 | 含早 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
丽海居(别墅) | ¥ 15800 | ¥ 5470 | ¥ 5970 | 含早 | 大床 |
丽思阁(园景房) | ¥ 3000 | ¥ 1730 | ¥ 2130 | 含早 | |
丽海阁(海景房) | ¥ 3800 | ¥ 2130 | ¥ 2530 | 含早 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★