房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
花园房 | ¥ 2000 | ¥ 1460 | ¥ 1660 | 含早 | |
湖景房 | ¥ 2400 | ¥ 1560 | ¥ 1760 | 含早 | |
豪华园景房 | ¥ 2800 | ¥ 1560 | ¥ 1760 | 含早 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
主楼豪华池景房 | ¥ 3230 | ¥ 950 | ¥ 1050 | 含早 | 大床/双床 |
主楼豪华池畔房 | ¥ 3600 | ¥ 1150 | ¥ 1250 | 含早 | |
南洋/缅甸泳池别墅 | ¥ 5470 | ¥ 1680 | ¥ 1780 | 含早 | 大床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
主楼庭院房 | ¥ 1680 | ¥ 538 | ¥ 618 | 含早 | 双床 |
别墅山景房 | ¥ 1980 | ¥ 538 | ¥ 618 | 含早 | 双床 |
别墅庭院房 | ¥ 1680 | ¥ 538 | ¥ 618 | 含早 | 大床 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
集结地客房 | ¥ 1500 | ¥ 1060 | ¥ 1260 | 含早 | 大/双 |
孔雀区客房 | ¥ 5000 | ¥ 1880 | ¥ 2080 | 含早 | |
大雁区客房 | ¥ 5000 | ¥ 1980 | ¥ 2180 | 含早 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华房 | ¥ 1288 | ¥ 450 | ¥ 450 | 含 | |
海景房 | ¥ 1588 | ¥ 500 | ¥ 500 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
花园客房 | ¥ 1800 | ¥ 810 | ¥ 810 | 含 | |
海天客房 | ¥ 1980 | ¥ 1090 | ¥ 1090 | 含 | |
高级海天房 | ¥ 2180 | ¥ 1360 | ¥ 1360 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
迷你房 | ¥ 1188 | ¥ 508 | ¥ 568 | 不含 | |
雅致迷你大床房 | ¥ 1288 | ¥ 528 | ¥ 588 | 不含 | |
普通山景房 | ¥ 1288 | ¥ 528 | ¥ 588 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★