房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
陆上标准双人房 | ¥ 788 | ¥ 360 | ¥ 360 | 不含 | |
水边豪华双人房 | ¥ 888 | ¥ 490 | ¥ 490 | 不含 | |
水上豪华大床房(二楼) | ¥ 1288 | ¥ 790 | ¥ 790 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级海景房 | ¥ 1698 | ¥ 318 | ¥ 318 | 含 | |
豪华海景房 | ¥ 2198 | ¥ 338 | ¥ 338 | 含 | |
豪华海景套房 | ¥ 3198 | ¥ 448 | ¥ 448 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级山谷房 | ¥ 1380 | ¥ 638 | ¥ 938 | 含 | |
豪华别墅房 | ¥ 1680 | ¥ 738 | ¥ 838 | 含 | |
花园别墅房 | ¥ 4880 | ¥ 1218 | ¥ 1418 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
2号楼园景房 | ¥ 688 | ¥ 300 | ¥ 300 | 含 | |
2号楼海景房 | ¥ 788 | ¥ 320 | ¥ 320 | 含 | |
3号楼园景房 | ¥ 888 | ¥ 350 | ¥ 350 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级园景房 | ¥ 768 | ¥ 308 | ¥ 308 | 不含 | |
高级池景房 | ¥ 868 | ¥ 328 | ¥ 328 | 不含 | |
贵宾单人房 | ¥ 968 | ¥ 348 | ¥ 348 | 不含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★