房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
高级客房 | ¥ 1180 | ¥ 350 | ¥ 350 | 含 | |
高级商务客房 | ¥ 1280 | ¥ 400 | ¥ 400 | 含 | |
行政客房 | ¥ 1380 | ¥ 450 | ¥ 450 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
国宾6号楼豪华房 | ¥ 2580 | ¥ 560 | ¥ 560 | 含 | |
国宾6号楼高级套房 | ¥ 2880 | ¥ 710 | ¥ 710 | 含 | |
国宾5号楼豪华房 | ¥ 3280 | ¥ 820 | ¥ 820 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
标准双人间 | ¥ 1588 | ¥ 630 | ¥ 630 | 含 | |
豪华双人房 | ¥ 1788 | ¥ 680 | ¥ 680 | 含 | |
豪华大床房 | ¥ 1688 | ¥ 680 | ¥ 680 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
橡树湖景(公寓房) | ¥ 3380 | ¥ 560 | ¥ 560 | 含 | |
标准海景房 | ¥ 3080 | ¥ 560 | ¥ 560 | 含 | |
雨林全景(公寓房) | ¥ 3680 | ¥ 660 | ¥ 660 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华客房 | ¥ 2500 | ¥ 850 | ¥ 850 | 含 | |
花园客房 | ¥ 2600 | ¥ 930 | ¥ 930 | 含 | |
高尔夫海景客房 | ¥ 3000 | ¥ 1030 | ¥ 1030 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★