房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
舒适客房 | ¥ 2180 | ¥ 600 | ¥ 600 | 含 | |
豪华客房 | ¥ 2380 | ¥ 700 | ¥ 700 | 含 | |
舒适海景客房 | ¥ 2580 | ¥ 900 | ¥ 900 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
标准房 | ¥ 980 | ¥ 228 | ¥ 228 | 不含 | |
高级房 | ¥ 1080 | ¥ 258 | ¥ 258 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
别墅高级标准房 | ¥ 880 | ¥ 228 | ¥ 228 | 不含 | |
主楼高级标准房 | ¥ 980 | ¥ 248 | ¥ 248 | 不含 | |
别墅豪华池景房 | ¥ 1180 | ¥ 268 | ¥ 268 | 不含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
椰泉别墅客房 | ¥ 1950 | ¥ 360 | ¥ 360 | 含 | |
风吕房 | ¥ 1950 | ¥ 360 | ¥ 360 | 含 | |
高尔夫房 | ¥ 1950 | ¥ 360 | ¥ 360 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
豪华房 | ¥ 2400 | ¥ 950 | ¥ 950 | 含 | |
精选豪华房 | ¥ 2600 | ¥ 1170 | ¥ 1170 | 含 | |
礁瑚池景房 | ¥ 2800 | ¥ 1260 | ¥ 1260 | 含 |
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
观海生态木屋(大床) | ¥ 2880 | ¥ 560 | ¥ 560 | 含 | |
观海生态木屋别墅(双床) | ¥ 3880 | ¥ 590 | ¥ 590 | 含 | |
观海复式别墅套房 | ¥ 5880 | ¥ 1340 | ¥ 1340 | 含 |
¥1060元起★★★★★
¥508元起★★★★
¥208元起★★★★★